|
, Coordinator Colorado county names beginning with:
|
| Mesa County, Colorado Federal Census Index |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Roll | ||||
| 1900 | T623-126 T623-127 |
||||
| 1910 | T624-122 | ||||
| 1920 | T625-168 | ||||
| 1930 | T626-247 | ||||
| 1940 | T627-470 | ||||
| Mineral County, Colorado Federal Census Index |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Roll | ||||
| 1900 | T623-127 | ||||
| 1910 | T624-122 | ||||
| 1920 | T625-167 | ||||
| 1930 | T626-246 | ||||
| 1940 | T627-470 | ||||
| Moffat County, Colorado Federal Census Index |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Roll | ||||
| 1920 | T625-167 | ||||
| 1930 | T626-245 | ||||
| 1940 | T627-471 | ||||
| Montezuma County, Colorado Federal Census Index |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Roll | ||||
| 1900 | T623-127 | ||||
| 1910 | T624-123 | ||||
| 1920 | T625-167 | ||||
| 1930 | T626-247 | ||||
| 1940 | T627-471 | ||||
| Montrose County, Colorado Federal Census Index |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Roll | ||||
| 1900 | T623-127 | ||||
| 1910 | T624-123 | ||||
| 1920 | T625-168 | ||||
| 1930 | T626-247 | ||||
| 1940 | T627-472 | ||||
| Morgan County, Colorado Federal Census Index |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Roll | ||||
| 1900 | T623-127 | ||||
| 1910 | T624-123 | ||||
| 1920 | T625-168 | ||||
| 1930 | T626-246 | ||||
| 1940 | T627-472 | ||||
|
Loading
|
To
narrow your search results put Last Name first inside quotation marks.
EXAMPLE "Smith, John"
Information updated on Sunday, 23-Dec-2012 13:37:16 PST